当前位置:首页/黑龙江天气预报/齐齐哈尔30天天气/梅里斯30天天气
梅里斯天气预报30天

梅里斯天气预报30天

黑龙江省齐齐哈尔市气象局18日(星期六) 03时预计,梅里斯今日天气大雨转多云,最低气温-1℃,最高气温13℃,西北风7级,广东天气预报提醒您密切关注梅里斯30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

梅里斯天气预报

- 黑龙江省齐齐哈尔市气象局04月18日(星期六) 03时更新
  • 今日梅里斯天气预报详情
  • 大雨转多云
  • -1℃ ~ 13℃
  • 西北风7级
  • 穿衣指数:
  • 天气冷,建议着棉服、羽绒服、皮夹克加羊毛衫等冬季服装。年老体弱者宜着厚棉衣、冬大衣或厚羽绒服。
  • 运动指数:较适宜
  • 天气较好,无雨水困扰,较适宜进行各种运动,但因气温较低,在户外运动请注意增减衣物。
  • 紫外线指数:
  • 紫外线辐射强,建议涂擦SPF20左右、PA++的防晒护肤品。避免在10点至14点暴露于日光下。

梅里斯天气预报30天

-梅里斯天气预报15、20、30天(一个月)查询,梅里斯未来30天天气趋势预报

2026年04月18日(星期六) 大雨转多云 -1℃ ~ 13℃ 西北风 7级
2026年04月19日(星期日) 大雨转多云 -1℃ ~ 13℃ 西北风 7级
2026年04月20日(星期一) 阴转小雨 5℃ ~ 14℃ 东南风 3级
2026年04月21日(星期二) 小雨转多云 1℃ ~ 14℃ 东风 2级
2026年04月22日(星期三) 小雨转雨夹雪 -1℃ ~ 9℃ 西南风 5级
2026年04月23日(星期四) 多云转晴 0℃ ~ 12℃ 西风 6级
2026年04月24日(星期五) 多云转晴 1℃ ~ 12℃ 西北风 7级
温馨提醒:梅里斯天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年04月25日(星期六) 小雨转多云 1℃ ~ 14℃ 东风 2级
2026年04月26日(星期日) 小雨转雨夹雪 -1℃ ~ 9℃ 西南风 5级
2026年04月27日(星期一) 多云转晴 0℃ ~ 12℃ 西风 6级
2026年04月28日(星期二) 多云转晴 1℃ ~ 12℃ 西北风 7级
2026年04月29日(星期三) 大雨转多云 -1℃ ~ 13℃ 西北风 7级
2026年04月30日(星期四) 大雨转多云 -1℃ ~ 13℃ 西北风 7级
2026年05月01日(星期五) 阴转小雨 5℃ ~ 14℃ 东南风 3级
2026年05月02日(星期六) 小雨转多云 1℃ ~ 14℃ 东风 2级
2026年05月03日(星期日) 小雨转雨夹雪 -1℃ ~ 9℃ 西南风 5级
2026年05月04日(星期一) 多云转晴 0℃ ~ 12℃ 西风 6级
2026年05月05日(星期二) 多云转晴 1℃ ~ 12℃ 西北风 7级
2026年05月06日(星期三) 大雨转多云 -1℃ ~ 13℃ 西北风 7级
2026年05月07日(星期四) 大雨转多云 -1℃ ~ 13℃ 西北风 7级
2026年05月08日(星期五) 阴转小雨 5℃ ~ 14℃ 东南风 3级
2026年05月09日(星期六) 小雨转多云 1℃ ~ 14℃ 东风 2级
2026年05月10日(星期日) 小雨转雨夹雪 -1℃ ~ 9℃ 西南风 5级
2026年05月11日(星期一) 多云转晴 0℃ ~ 12℃ 西风 6级
2026年05月12日(星期二) 多云转晴 1℃ ~ 12℃ 西北风 7级
2026年05月13日(星期三) 大雨转多云 -1℃ ~ 13℃ 西北风 7级
2026年05月14日(星期四) 大雨转多云 -1℃ ~ 13℃ 西北风 7级
2026年05月15日(星期五) 阴转小雨 5℃ ~ 14℃ 东南风 3级
2026年05月16日(星期六) 小雨转多云 1℃ ~ 14℃ 东风 2级
2026年05月17日(星期日) 小雨转雨夹雪 -1℃ ~ 9℃ 西南风 5级
隐藏部份30天天气 ↑
梅里斯天气30天调用

梅里斯天气预报30天:http://yqjoy.com/tianqi/meilisi/
2026年04月18日梅里斯天气:大雨转多云,气温-1℃ ~ 13℃,西北风7级
2026年04月19日梅里斯天气:大雨转多云,气温-1℃ ~ 13℃,西北风7级
2026年04月20日梅里斯天气:阴转小雨,气温5℃ ~ 14℃,东南风3级
2026年04月21日梅里斯天气:小雨转多云,气温1℃ ~ 14℃,东风2级
2026年04月22日梅里斯天气:小雨转雨夹雪,气温-1℃ ~ 9℃,西南风5级
2026年04月23日梅里斯天气:多云转晴,气温0℃ ~ 12℃,西风6级
2026年04月24日梅里斯天气:多云转晴,气温1℃ ~ 12℃,西北风7级

天气预报搜索
广东天气预报为您精准、实时提供梅里斯天气预报30天查询服务,每日准点更新未来梅里斯30天天气预报,为方便快速查询,请收藏梅里斯天气预报30天!